Stammbaum
Landshut Brit's Evita
geb. 21. März 2018
Farbe: white (blue eyed) (SIB w 61)
Blutgruppe: folgt
FeLV: folgt
FIV: folgt
HCM-Ultraschall: folgt
PKD-Ultraschall: folgt
CH Landshut Brit's Joel DOB: 10.03.2014 SIB white (orange eyed) | CH | CH Sensor Kicia*PL SIB black silver tabby spotted | IC Edelweiss Talisman SIB red silver tabby spotted |
GIC Flora Kicia NEM seal tortie tabby point | |||
IC Galina Afera*PL NEM seal tabby point | IC FIFE, WC WCF Il'Ushka Assolada Nevskoye Chyudo NEM seal tabby point | ||
IC FIFE, CH WCF Dasza NEM seal tabby point /white | |||
CH | CH Florian von Mittelmeijer SIB black silver tabby blotched | Neva's Legend Nazar SIB black tabby blotched | |
CH Bounty von Mittelmeijer SIB black silver tabby mackerel | |||
GIC RivaRocci's Trinity SIB white (green eyes) | CH RivaRocci's Nunjo SIB red tabby mackerel | ||
RivaRocci's Orchidee SIB white | |||
CH Landshut Brit's Bijou
| CH Landshut Brit's Joel SIB white (orange eyed) | CH Kortez Golden Syberia *PL SIB black silver tabby spotted | CH Sensor Kicia*PL SIB black silver tabby spotted |
IC Galina Afera*PL NEM seal tabby point | |||
CH RivaRocci's Venice SIB white (green eyed) | CH Florian von Mittelmeijer SIB black silver tabby blotched | ||
GIC RivaRocci's Trinity SIB white (green eyes) | |||
CH Hoshi Jamira Silviassib *PL SIB black tabby spotted | Nefryt Silviassib *PL SIB red tabby spotted | IC Skarabej Iz Odissej SIB black tabby blotched | |
IC Johanka Z Ticheho Udoli *CZ SIB red tabby mackerel w/ white | |||
Daimona Aldomara *PL SIB black tabby spotted | SC Dimitri Z Kufra Carycy *PL SIB black tabby mackerel | ||
CH Dushechka Angara-Sib *RU SIB black tabby spotted |